<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог женатого сеошника &#187; Поисковые системы</title>
	<atom:link href="http://seo6nik.ru/category/poiskovye-sistemy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seo6nik.ru</link>
	<description>seo,блог,заработок,продвижение,реклама в блогах,контекст,партнерки,базы каталогов</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 15:50:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Стоимость клика в поисковых системах изменилась разнопланово</title>
		<link>http://seo6nik.ru/2012/04/stoimost-klika-v-poiskovyih-sistemah-izmenilas-raznoplanovo/</link>
		<comments>http://seo6nik.ru/2012/04/stoimost-klika-v-poiskovyih-sistemah-izmenilas-raznoplanovo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 18:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo6nik.ru/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[Компания Covario недавно провела исследование расходов рекламодателей на поисковую рекламу. Согласно отчету компании, данная статья расходов в 1-м квартале 2012 года выросла на 15 % в сравнении с аналогичным периодом 2011 года.
Стоимость клика в среднем выросла по всем поисковым системах США. Согласно данных компании &#8220;Efficient Frontier&#8221;, стоимость клика &#8220;Yahoo-Bing&#8221; выросла на 18%. Хотя по данным [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания Covario недавно провела исследование расходов рекламодателей на поисковую рекламу. Согласно отчету компании, данная статья расходов в 1-м квартале 2012 года выросла на 15 % в сравнении с аналогичным периодом 2011 года.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-1701" title="Стоимость клика" src="http://seo6nik.ru/wp-content/uploads/2012/04/cpc.png" alt="Стоимость клика" width="257" height="146" />Стоимость клика в среднем выросла по всем поисковым системах США. Согласно данных компании &#8220;Efficient Frontier&#8221;, стоимость клика &#8220;Yahoo-Bing&#8221; выросла на 18%. Хотя по данным &#8220;Rimm Kaufman&#8221; в действительности малость другие цифры, а именно 15%. При этом стоит отметить, что цена за клик в Google по сравнению с аналогичным периодом 2011 года уменьшилась на 5% (согласно данных &#8220;Kaufman&#8221; на 7%). В своем финансовом отчете за 1-й квартал 2012г. Google подтвердил уменьшение стоимости клика на 12%.</p>
<p>Снижение стоимости клика задело лишь часть направлений: автомобильный, финансовый и сектор розничной торговли. По мнению экспертов, во втором полугодии стоимость клика должна стабилизироваться.</p>
<p>Стабильным на сегодня остается стоимость аренды квартир. Если необходима <a href="http://vlasne.ua/city/Kiev/">квартира Киев посуточно</a>, подыскать приемлемое предложение можно на vlasne.ua.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo6nik.ru/2012/04/stoimost-klika-v-poiskovyih-sistemah-izmenilas-raznoplanovo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google планирует продавать e-книги только через Google Play</title>
		<link>http://seo6nik.ru/2012/04/google-planiruet-prodavat-e-knigi-tolko-cherez-google-play/</link>
		<comments>http://seo6nik.ru/2012/04/google-planiruet-prodavat-e-knigi-tolko-cherez-google-play/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 14:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo6nik.ru/?p=1697</guid>
		<description><![CDATA[Google прекратил свою программу независимых книжных интернет-магазинов по продаже электронных книг.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1698" title="Google Play" src="http://seo6nik.ru/wp-content/uploads/2012/04/Google-Play.png" alt="Google Play" width="280" height="75" />Google прекратил свою программу независимых книжных интернет-магазинов по продаже электронных книг.<br />
<span id="more-1697"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo6nik.ru/2012/04/google-planiruet-prodavat-e-knigi-tolko-cherez-google-play/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Яндекс теперь индексирует Twitter</title>
		<link>http://seo6nik.ru/2012/02/yandeks-teper-indeksiruet-twitter/</link>
		<comments>http://seo6nik.ru/2012/02/yandeks-teper-indeksiruet-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Яндекс]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo6nik.ru/?p=1669</guid>
		<description><![CDATA[Всемирно известный сервис микроблогов Twitter открыл российскому поисковому гиганту Яндекс полный доступ к данным; таким образом, твиты будут появляться в поисковой выдаче уже через несколько секунд после их добавления.
«Искать по Твиттеру можно, как и раньше, в Поиске по блогам, а также на новом сайте -twitter.yandex.ru. Доступны все записи более чем 2 миллионов пользователей &#8211; это [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Всемирно известный сервис микроблогов Twitter открыл российскому поисковому гиганту Яндекс полный доступ к данным; таким образом, твиты будут появляться в поисковой выдаче уже через несколько секунд после их добавления.</p>
<p>«Искать по Твиттеру можно, как и раньше, в Поиске по блогам, а также на новом сайте -twitter.yandex.ru. Доступны все записи более чем 2 миллионов пользователей &#8211; это все, кто хоть иногда пишет на русском, украинском, белорусском или казахском языке, а также самые популярные иноязычные микроблогеры.<br />
<span id="more-1669"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo6nik.ru/2012/02/yandeks-teper-indeksiruet-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google заплатит за информацию о посещенных сайтах</title>
		<link>http://seo6nik.ru/2012/02/google-zaplatit-za-informatsiyu-o-poseschennyih-saytah/</link>
		<comments>http://seo6nik.ru/2012/02/google-zaplatit-za-informatsiyu-o-poseschennyih-saytah/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo6nik.ru/?p=1652</guid>
		<description><![CDATA[Корпорация Google решила платить своим пользователям.  Деньги будут предлагаться в обмен на согласие предоставлять информацию о посещенных сайтах. Программа называется Screenwise. Ее подробности можно найти на специально созданной странице.
Пользователь, давший согласие на участие в исследовании, должен будет установить в свой браузер Chrome специальное дополнение, передающее Google информацию о том, какие сайты он посещает и что [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Корпорация Google решила платить своим пользователям.  Деньги будут предлагаться в обмен на согласие предоставлять информацию о посещенных сайтах. Программа называется Screenwise. Ее подробности можно найти на специально созданной странице.</p>
<p>Пользователь, давший согласие на участие в исследовании, должен будет установить в свой браузер Chrome специальное дополнение, передающее Google информацию о том, какие сайты он посещает и что на них делает. Какие именно данные при этом будут использованы, компания пока не уточняет.<br />
<span id="more-1652"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo6nik.ru/2012/02/google-zaplatit-za-informatsiyu-o-poseschennyih-saytah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google выпустит свою таблетку</title>
		<link>http://seo6nik.ru/2011/12/google-vyipustit-svoyu-tabletku/</link>
		<comments>http://seo6nik.ru/2011/12/google-vyipustit-svoyu-tabletku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 19:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo6nik.ru/?p=1649</guid>
		<description><![CDATA[Корпорация Google хочет потеснить долю Apple iPad на мировом рынке, выпустив первый планшет под собственным брендом. В течение шести следующих месяцев компания представит «планшет высочайшего качества».

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1650" title="Планшет от Гугла" src="http://seo6nik.ru/wp-content/uploads/2011/12/google-tablet.png" alt="Планшет от Гугла" width="260" height="203" />Корпорация Google хочет потеснить долю Apple iPad на мировом рынке, выпустив первый планшет под собственным брендом. В течение шести следующих месяцев компания представит «планшет высочайшего качества».<br />
<span id="more-1649"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo6nik.ru/2011/12/google-vyipustit-svoyu-tabletku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google интегрирует Google+ с почтовым сервисом Gmail</title>
		<link>http://seo6nik.ru/2011/12/google-integriruet-google-s-pochtovyim-servisom-gmail/</link>
		<comments>http://seo6nik.ru/2011/12/google-integriruet-google-s-pochtovyim-servisom-gmail/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 18:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo6nik.ru/?p=1647</guid>
		<description><![CDATA[Благодаря новому функционалу, позволяющему добавлять френдов в свои круги непосредственно из почтового интерфейса, теперь почта Gmail еще более тесно интегрирована с социальной сетью Google+.
Если на вашу почту в Gmail придет письмо от пользователя, также имеющего аккаунт в Google+, у вас будет возможность добавить его в круги соцсети, не выходя из окна почты. Также вы будете [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Благодаря новому функционалу, позволяющему добавлять френдов в свои круги непосредственно из почтового интерфейса, теперь почта Gmail еще более тесно интегрирована с социальной сетью Google+.</p>
<p>Если на вашу почту в Gmail придет письмо от пользователя, также имеющего аккаунт в Google+, у вас будет возможность добавить его в круги соцсети, не выходя из окна почты. Также вы будете видеть последнее обновление статуса в Google+ в правой части вашей почты. Gmail интегрирует Google+ с приложением контактов, и обновление личной информации на страницах пользователей в Google+ будет автоматически синхронизировано с контактной информацией в вашей папке контактов Gmail.<br />
<span id="more-1647"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo6nik.ru/2011/12/google-integriruet-google-s-pochtovyim-servisom-gmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Одноклассники» разрешили индексацию профилей</title>
		<link>http://seo6nik.ru/2011/11/%c2%abodnoklassniki%c2%bb-razreshili-indeksatsiyu-profiley/</link>
		<comments>http://seo6nik.ru/2011/11/%c2%abodnoklassniki%c2%bb-razreshili-indeksatsiyu-profiley/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 16:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo6nik.ru/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[Социальная сеть «Одноклассники» открыла страницы пользователей для индексации поисковыми системами. Об этом на пресс-конференции было сообщено руководителем проекта Ильей Широковым.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1642" title="Одноклассники разрешили поисковикам индексировать профили" src="http://seo6nik.ru/wp-content/uploads/2011/11/odnoklassniki.jpg" alt="Одноклассники разрешили поисковикам индексировать профили" width="255" height="145" />Социальная сеть «Одноклассники» открыла страницы пользователей для индексации поисковыми системами. Об этом на пресс-конференции было сообщено руководителем проекта Ильей Широковым.<br />
<span id="more-1641"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo6nik.ru/2011/11/%c2%abodnoklassniki%c2%bb-razreshili-indeksatsiyu-profiley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google переделал алгоритмы поисковой выдачи</title>
		<link>http://seo6nik.ru/2011/11/google-peredelal-algoritmyi-poiskovoy-vyidachi/</link>
		<comments>http://seo6nik.ru/2011/11/google-peredelal-algoritmyi-poiskovoy-vyidachi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 20:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[запросы]]></category>
		<category><![CDATA[поиск]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo6nik.ru/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[Поисковая система Google сообщила в своём блоге о запуске нового алгоритма, обновляющего результаты поиска для 35% запросов. Это позволит предоставить пользователю максимально свежую информацию, которая может определяться как минутами, так и значительно удалёнными во времени промежутками. Алгоритму необходимо «понимать» условия поиска и предоставлять пользователю информацию согласно запрашиваемому сроку давности.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1447" title="google" src="http://seo6nik.ru/wp-content/uploads/2010/10/google-300x182.jpg" alt="google" width="300" height="182" />Поисковая система Google сообщила в своём блоге о запуске нового алгоритма, обновляющего результаты поиска для 35% запросов. Это позволит предоставить пользователю максимально свежую информацию, которая может определяться как минутами, так и значительно удалёнными во времени промежутками. Алгоритму необходимо «понимать» условия поиска и предоставлять пользователю информацию согласно запрашиваемому сроку давности.<br />
<span id="more-1638"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo6nik.ru/2011/11/google-peredelal-algoritmyi-poiskovoy-vyidachi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google не против прикупить активы Yahoo</title>
		<link>http://seo6nik.ru/2011/10/google-ne-protiv-prikupit-aktivyi-yahoo/</link>
		<comments>http://seo6nik.ru/2011/10/google-ne-protiv-prikupit-aktivyi-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 19:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo6nik.ru/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[Американская компания Google провела переговоры с как минимум двумя частными инвестиционными компаниями о том, чтобы они оказали ей помощь в приобретении профильных активов интернет-корпорации Yahoo.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1626" title="Google планирует купить Yahoo" src="http://seo6nik.ru/wp-content/uploads/2011/10/google_yahoo-300x297.jpg" alt="Google планирует купить Yahoo" width="300" height="297" />Американская компания Google провела переговоры с как минимум двумя частными инвестиционными компаниями о том, чтобы они оказали ей помощь в приобретении профильных активов интернет-корпорации Yahoo.<br />
<span id="more-1625"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo6nik.ru/2011/10/google-ne-protiv-prikupit-aktivyi-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google чистит смарты пользователей</title>
		<link>http://seo6nik.ru/2011/10/google-chistit-smartyi-polzovateley/</link>
		<comments>http://seo6nik.ru/2011/10/google-chistit-smartyi-polzovateley/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 18:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo6nik.ru/?p=1588</guid>
		<description><![CDATA[Компания Google (лидер рынка интернет-поиска) приступила к дистанционному удалению приложений со смартов пользователей, которые содержат обнаруженный вредоносный код. Приложения скачивались с онлайн-магазина &#8220;Android Market&#8221;. По мнению экспертов Google, злоумышленники могли заполучить разве что IMEI-номера аппаратов и узнать о установленной версии Android.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания Google (лидер рынка интернет-поиска) приступила к дистанционному удалению приложений со смартов пользователей, которые содержат обнаруженный вредоносный код. Приложения скачивались с онлайн-магазина &#8220;Android Market&#8221;. По мнению экспертов Google, злоумышленники могли заполучить разве что IMEI-номера аппаратов и узнать о установленной версии Android.<br />
<span id="more-1588"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo6nik.ru/2011/10/google-chistit-smartyi-polzovateley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

