<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог женатого сеошника &#187; Блогосфера</title>
	<atom:link href="http://seo6nik.ru/category/blogosfera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seo6nik.ru</link>
	<description>seo,блог,заработок,продвижение,реклама в блогах,контекст,партнерки,базы каталогов</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 19:56:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ЖЖ-шка потеряла 25% аудитории</title>
		<link>http://seo6nik.ru/2011/10/zhzh-shka-poteryala-25-auditorii/</link>
		<comments>http://seo6nik.ru/2011/10/zhzh-shka-poteryala-25-auditorii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 16:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блогосфера]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo6nik.ru/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[Количество посетителей Живого журнала в августе 2011 года составило 27,7 млн человек, что на 8,2 млн меньше, чем в начале года. В российском сегменте посещаемость сократилась на 25% &#8211; с 8,6 до 2,8 млн человек.
Как считает бывший руководитель службы блогов SUP Fabrik (владелец ЖЖ) Антон Носик, отрицательная динамика обусловлена двумя причинами. Во-первых, свой крайне негативный [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Количество посетителей Живого журнала в августе 2011 года составило 27,7 млн человек, что на 8,2 млн меньше, чем в начале года. В российском сегменте посещаемость сократилась на 25% &#8211; с 8,6 до 2,8 млн человек.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-1618" title="livejournal" src="http://seo6nik.ru/wp-content/uploads/2011/10/livejournal.jpg" alt="livejournal" width="280" height="327" />Как считает бывший руководитель службы блогов SUP Fabrik (владелец ЖЖ) Антон Носик, отрицательная динамика обусловлена двумя причинами. Во-первых, свой крайне негативный вклад внес простой сервиса, вызванный хакерскими атаками. Во-вторых, &#8220;Живой журнал&#8221; все больше затмевают социальны сети, отметил он.</p>
<p>Руководитель LiveJournal Russia Светлана Иванникова говорит, что этот спад временный, и отчасти он обусловлен фактором сезонности. &#8220;В данном случае корректнее смотреть на динамику в сравнении с аналогичными месяцами прошлого года&#8221;, &#8211; заявила она.</p>
<p>В августе 2011 года посещаемость &#8220;ВКонтакте&#8221; сократилась на 7,2%, в то время как показатель по &#8220;Одноклассникам&#8221; возрос на 10%. Соцсеть &#8220;Мой мир&#8221; начали посещать на 54,6%, что напрямую связано с введением автоматической регистрации в сети владельцев почтовых ящиков Mail.ru.</p>
<p>На сегодняшний день одной из самых распространенных мобильных операционных систем является Android. Все необходимые <a href="http://androidnet.ru/programmy-dlya-android.html">программы android</a>, приложения и игры можно найти в одном месте &#8211; androidnet.ru.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo6nik.ru/2011/10/zhzh-shka-poteryala-25-auditorii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Медведев признан лучшим блогером Рунета в 2010 году</title>
		<link>http://seo6nik.ru/2011/02/medvedev-priznan-luchshim-blogerom-runeta-v-2010-godu/</link>
		<comments>http://seo6nik.ru/2011/02/medvedev-priznan-luchshim-blogerom-runeta-v-2010-godu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 17:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блогосфера]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo6nik.ru/?p=1577</guid>
		<description><![CDATA[Микроблог &#8220;KremlinRussia&#8221; и жж-шка &#8220;blog_medvedev&#8221;, которые официально ведет президент РФ Д.Медведев, признаны победителями в номинации &#8220;Главный блог&#8221; премии &#8220;Блог Рунета 2011&#8243;.
К тому же президент получил премию &#8220;Лучший блог государственного деятеля&#8221;. Однако приехать на вручение наград Дмитрию Медведеву не удалось, поэтому вместо президента за сцену поднялся его помощник Аркадий Дворкович.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Микроблог &#8220;KremlinRussia&#8221; и жж-шка &#8220;blog_medvedev&#8221;, которые официально ведет президент РФ Д.Медведев, признаны победителями в номинации &#8220;Главный блог&#8221; премии &#8220;Блог Рунета 2011&#8243;.</p>
<p>К тому же президент получил премию &#8220;Лучший блог государственного деятеля&#8221;. Однако приехать на вручение наград Дмитрию Медведеву не удалось, поэтому вместо президента за сцену поднялся его помощник Аркадий Дворкович.<br />
<span id="more-1577"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo6nik.ru/2011/02/medvedev-priznan-luchshim-blogerom-runeta-v-2010-godu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Средний годовой доход корпоративного блогера составляет $17 тыс!</title>
		<link>http://seo6nik.ru/2010/11/sredniy-godovoy-dohod-korporativnogo-blogera-sostavlyaet-17-tyis/</link>
		<comments>http://seo6nik.ru/2010/11/sredniy-godovoy-dohod-korporativnogo-blogera-sostavlyaet-17-tyis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 19:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блогосфера]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo6nik.ru/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[Результаты ежегодного исследования, проведенного порталом Technorati, который посвящен социальным медиа, свидетельствуют о том, что в среднем, ежегодный доход блогеров, ведущих корпоративные блоги компаний, и не получающих при этом фиксированную зарплату, составляет $17,101 тыс.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Результаты ежегодного исследования, проведенного порталом Technorati, который посвящен социальным медиа, свидетельствуют о том, что в среднем, ежегодный доход блогеров, ведущих корпоративные блоги компаний, и не получающих при этом фиксированную зарплату, составляет $17,101 тыс.<br />
<span id="more-1491"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo6nik.ru/2010/11/sredniy-godovoy-dohod-korporativnogo-blogera-sostavlyaet-17-tyis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Налог на блогерство по-американски</title>
		<link>http://seo6nik.ru/2010/08/nalog-na-blogerstvo-po-amerikanski/</link>
		<comments>http://seo6nik.ru/2010/08/nalog-na-blogerstvo-po-amerikanski/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 19:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блогосфера]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo6nik.ru/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[Ситуация, связанная со значительным дефицитом бюджета, заставила администрации нескольких штатов находить разнообразные методы получения дополнительных поступлений. Администрация Филадельфии планирует ввести налог на местных блогеров, которые на своих блогах зарабатывают размещением рекламы, или будь это работа в IT сфере.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ситуация, связанная со значительным дефицитом бюджета, заставила администрации нескольких штатов находить разнообразные методы получения дополнительных поступлений. Администрация Филадельфии планирует ввести налог на местных блогеров, которые на своих блогах зарабатывают размещением рекламы, или будь это <a href="http://it.rabota.ua/" target="_blank">работа в IT</a> сфере.<br />
<span id="more-1416"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo6nik.ru/2010/08/nalog-na-blogerstvo-po-amerikanski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интервью с руководителем Поиска по блогам Яндекса Волнухиным</title>
		<link>http://seo6nik.ru/2010/08/intervyu-s-rukovoditelem-poiska-po-blogam-yandeksa-volnuhinyim/</link>
		<comments>http://seo6nik.ru/2010/08/intervyu-s-rukovoditelem-poiska-po-blogam-yandeksa-volnuhinyim/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 17:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блогосфера]]></category>
		<category><![CDATA[интервью]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo6nik.ru/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[Lenta.ru продолжает публикацию серии интервью, посвященных будущему информационных технологий в целом и интернета в частности. В этот раз мы поговорили с руководителем Поиска по блогам Яндекса Антоном Волнухиным о будущем блогосферы.
В конце 90-х годов средний блогер (экзотика в Рунете) — это был скорее такой гик, который обозревает сравнительно небольшой интернет, находит там что-то свое, какой-то [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lenta.ru продолжает публикацию серии интервью, посвященных будущему информационных технологий в целом и интернета в частности. В этот раз мы поговорили с руководителем Поиска по блогам Яндекса Антоном Волнухиным о будущем блогосферы.</p>
<p><em>В конце 90-х годов средний блогер (экзотика в Рунете) — это был скорее такой гик, который обозревает сравнительно небольшой интернет, находит там что-то свое, какой-то полупрограммист. Где-то к 2005 году в Рунете появилась москвичка 22 лет — средний блогер. Она до сих пор правит бал?</em><br />
<span id="more-1413"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo6nik.ru/2010/08/intervyu-s-rukovoditelem-poiska-po-blogam-yandeksa-volnuhinyim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter подарил кнопку блогерам</title>
		<link>http://seo6nik.ru/2010/08/twitter-podaril-knopku-blogeram/</link>
		<comments>http://seo6nik.ru/2010/08/twitter-podaril-knopku-blogeram/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 12:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блогосфера]]></category>
		<category><![CDATA[Твиттер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo6nik.ru/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[Служба Twitter представил кнопочку под названием Tweet, с помощью которой можно написать в свой микроблог о только что прочитанном. Не для кого не секрет то, что кнопочка в свою очередь изображает количество упоминаний вашей странички на микроблогах Твиттера.
К тому же, читателю вебсайта, на котором присутствует кнопка Tweet предполагается подписаться для извещения юзеров, что устанавливает босс [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Служба Twitter представил кнопочку под названием Tweet, с помощью которой можно написать в свой микроблог о только что прочитанном. Не для кого не секрет то, что кнопочка в свою очередь изображает количество упоминаний вашей странички на микроблогах Твиттера.<br />
К тому же, читателю вебсайта, на котором присутствует кнопка Tweet предполагается подписаться для извещения юзеров, что устанавливает босс веб-сайта. Итак, Tweet кнопочка активизирует подписку твиттерян.<br />
<span id="more-1406"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo6nik.ru/2010/08/twitter-podaril-knopku-blogeram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>КНР: нет военных в блогосфере</title>
		<link>http://seo6nik.ru/2010/06/knr-net-voennyih-v-blogosfere/</link>
		<comments>http://seo6nik.ru/2010/06/knr-net-voennyih-v-blogosfere/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 16:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блогосфера]]></category>
		<category><![CDATA[КНР]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo6nik.ru/?p=1333</guid>
		<description><![CDATA[Вооeнноcлужащим Народно-оcвободитeльной армии КНР запрeщeно вecти днeвники и cоздавать cтраницы в ceти Интeрнeт, cообщило в cубботу агeнтcтво ЭФЭ cо ccылкой на китайcкиe CМИ.
Они (cолдаты— ИФ) нe cмогут cоздавать cтраницы или блоги во вceмирной паутинe. Ceть Интeрнeт очeнь cложна, поэтому мы должны избeгать ee ловушeк,— заявил журналиcтам политичecкий комиccар одного из полков.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вооeнноcлужащим Народно-оcвободитeльной армии КНР запрeщeно вecти днeвники и cоздавать cтраницы в ceти Интeрнeт, cообщило в cубботу агeнтcтво ЭФЭ cо ccылкой на китайcкиe CМИ.</p>
<p>Они (cолдаты— ИФ) нe cмогут cоздавать cтраницы или блоги во вceмирной паутинe. Ceть Интeрнeт очeнь cложна, поэтому мы должны избeгать ee ловушeк,— заявил журналиcтам политичecкий комиccар одного из полков.<br />
<span id="more-1333"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo6nik.ru/2010/06/knr-net-voennyih-v-blogosfere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Флешмоб &#8220;Russia&#8221; в Твиттере</title>
		<link>http://seo6nik.ru/2010/02/fleshmob-russia-v-tvittere/</link>
		<comments>http://seo6nik.ru/2010/02/fleshmob-russia-v-tvittere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 08:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блогосфера]]></category>
		<category><![CDATA[Твиттер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo6nik.ru/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[За предыдущие 2 дня в сервисе микроблоггинга Тwitter разворачивается настоящая битва за продвижение «Russia», происходит самый крупный флешмоб в истории российского микроблогинга. Русскоязычные твиттеряне выводят слово «Russia» в топ-10 основных мировых трендов. Если акция удастся, «Russia» появится на экранах всех пользователей Твиттера (их десятки миллионов), включая Барака Обаму, Стива Джобса и Анджелину Джоли.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>За предыдущие 2 дня в сервисе микроблоггинга Тwitter разворачивается настоящая битва за продвижение «Russia», происходит самый крупный флешмоб в истории российского микроблогинга. Русскоязычные твиттеряне выводят слово «Russia» в топ-10 основных мировых трендов. Если акция удастся, «Russia» появится на экранах всех пользователей Твиттера (их десятки миллионов), включая Барака Обаму, Стива Джобса и Анджелину Джоли.<br />
<span id="more-1268"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo6nik.ru/2010/02/fleshmob-russia-v-tvittere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Даешь блоггера в президенты</title>
		<link>http://seo6nik.ru/2010/01/daesh-bloggera-v-prezidentyi/</link>
		<comments>http://seo6nik.ru/2010/01/daesh-bloggera-v-prezidentyi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 20:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блогосфера]]></category>
		<category><![CDATA[Блоггинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo6nik.ru/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[Обявление для тех, кто проснулся 1 января: есть высокооплачиваемая работа в Воронеже и вакансии для студентов, для заинтересованных обратиться на сайт.
Теперь перейдем к теме.
Успешный опыт собирания  голосов в интернете от Барака Обамы заставил Виктора Ющенко, Арсения Яценюка, Юлию Тимошенко и других кандидатов в президенты, начать свою кампанию в сети и тратить на нее большие [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Обявление для тех, кто проснулся 1 января: есть высокооплачиваемая <a href="http://36on.ru/job">работа в Воронеже и вакансии для студентов</a>, для заинтересованных обратиться на сайт.</p>
<p>Теперь перейдем к теме.</p>
<p>Успешный опыт собирания  голосов в интернете от Барака Обамы заставил Виктора Ющенко, Арсения Яценюка, Юлию Тимошенко и других кандидатов в президенты, начать свою кампанию в сети и тратить на нее большие деньги. Они зарегистрировались  в Twitter, Живой Журнал, Facebook и других интернет-сервисах и, конечно же, обновили свои сайты.<br />
<span id="more-1218"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo6nik.ru/2010/01/daesh-bloggera-v-prezidentyi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зачем этот Твиттер?</title>
		<link>http://seo6nik.ru/2009/08/zachem-etot-tvitter/</link>
		<comments>http://seo6nik.ru/2009/08/zachem-etot-tvitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 15:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блогосфера]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo6nik.ru/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Пост не будет длинным: что из себя представляет Твиттер &#8211; в блогосфере полно информации. Поэтому не вижу смысла подробно останавливаться на его описании. Но ссылочку всё же дам &#8211; ССЫЛАЧКО. Найдете все ответы на свои вопросы: что? где? как? и для чего?

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1078" title="Популярность Твиттера" src="http://seo6nik.ru/wp-content/uploads/2009/08/twitter_4_by_jasonh1234.jpg" alt="Популярность Твиттера" width="221" height="221" />Пост не будет длинным: что из себя представляет Твиттер &#8211; в блогосфере полно информации. Поэтому не вижу смысла подробно останавливаться на его описании. Но ссылочку всё же дам &#8211; <strong><a href="http://www.armadaboard.com/articles246.htm" target="_blank">ССЫЛАЧКО</a></strong>. Найдете все ответы на свои вопросы: что? где? как? и для чего?<br />
<span id="more-1075"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo6nik.ru/2009/08/zachem-etot-tvitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

